Demografi Penduduk
Penduduk
409
Kepala Keluarga
93
Laki-laki
223
Perempuan
186
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 13 | 18 | 31 |
| 13 - 16th | 24 | 14 | 38 |
| 17th | 6 | 10 | 16 |
| 18 - 25th | 52 | 31 | 83 |
| 26 - 30th | 25 | 16 | 41 |
| 31 - 35th | 17 | 19 | 36 |
| 36 - 40th | 22 | 21 | 43 |
| 41 - 65th | 53 | 42 | 95 |
| 66 - 70th | 3 | 6 | 9 |
| 71 - 80th | 8 | 6 | 14 |
| > 80th | 0 | 3 | 3 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
