Demografi Penduduk
Penduduk
491
Kepala Keluarga
169
Laki-laki
298
Perempuan
193
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 12 | 17 | 29 |
| 13 - 16th | 23 | 15 | 38 |
| 17th | 8 | 9 | 17 |
| 18 - 25th | 52 | 31 | 83 |
| 26 - 30th | 34 | 16 | 50 |
| 31 - 35th | 21 | 20 | 41 |
| 36 - 40th | 38 | 22 | 60 |
| 41 - 65th | 90 | 46 | 136 |
| 66 - 70th | 4 | 8 | 12 |
| 71 - 80th | 16 | 6 | 22 |
| > 80th | 0 | 3 | 3 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
