Demografi Penduduk
Penduduk
491
Kepala Keluarga
169
Laki-laki
298
Perempuan
193
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 11 | 17 | 28 |
| 13 - 16th | 24 | 14 | 38 |
| 17th | 6 | 8 | 14 |
| 18 - 25th | 51 | 31 | 82 |
| 26 - 30th | 35 | 17 | 52 |
| 31 - 35th | 23 | 20 | 43 |
| 36 - 40th | 36 | 21 | 57 |
| 41 - 65th | 92 | 48 | 140 |
| 66 - 70th | 4 | 8 | 12 |
| 71 - 80th | 16 | 6 | 22 |
| > 80th | 0 | 3 | 3 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
