Demografi Penduduk
Penduduk
491
Kepala Keluarga
169
Laki-laki
298
Perempuan
193
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
| 4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
| 6 - 12th | 10 | 16 | 26 |
| 13 - 16th | 25 | 13 | 38 |
| 17th | 6 | 8 | 14 |
| 18 - 25th | 50 | 31 | 81 |
| 26 - 30th | 35 | 18 | 53 |
| 31 - 35th | 23 | 21 | 44 |
| 36 - 40th | 35 | 20 | 55 |
| 41 - 65th | 94 | 49 | 143 |
| 66 - 70th | 3 | 8 | 11 |
| 71 - 80th | 16 | 6 | 22 |
| > 80th | 1 | 3 | 4 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
